
相關文章
Related articles 
 


 在線咨詢
在線咨詢
             聯系電話:021-62508650
聯系電話:021-62508650
RF8600D極普法微量氧控制器主要設計用于水處理行業的水質監測,支持定制服務,可測量單個參數也可以定制雙通道測量兩個測量參數,配套WQ-DO610微量氧電極,用于污廢水、鍋爐水、飲用水、食品、化工、制藥等制程用水的PH測量。
RF8600D極普法微量氧控制器產品特點
1. 寬電源輸入,防干擾設計
2. 密碼保護防止誤操作
3. 帶數據存儲數據導出功能
4. 二路隔離式-20MA電流輸出,電流輸出平滑
5. 具有清洗,周期報警,錯誤報警功能
6. 大屏顯示測量值、溫度、電流故障碼、繼電器狀態等
7. RS485 Modbus RTU
RF8600D極普法微量氧控制器技術參數
| 型號 | RF8600D | 
| 測量范圍 | 0-200μg/l / 0-20mg/l | 
| 測量精度 | ±0.2μg/l / 0.02mg/l | 
| 分辨率 | 0.1μg/l / 0.01mg/l | 
| 顯示: | 帶背光超大點陣LCD | 
| 語言: | 中/英文 | 
| 電源: | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | 
| 電流輸出: | 2 x 隔離式4-20mA輸出,可設定測量值和溫度,最大負載500Ω | 
| 數字通訊: | RS485 Modbus RTU | 
| 繼電器接點容量 | 5A/250VAC,5A/30VDC | 
| 清洗設定 | ON:1-1000s/OFF:0.1-1000.0h | 
| 多功能繼電器 | 清洗/周期報警/錯誤報警 | 
| 繼電器延時工作: | 0-120s | 
| 數據存儲: | 50萬筆 | 
| USB接口: | 數據下載及軟件更新 | 
| 工作溫度: | 0-70.0℃ | 
| 儲存溫度: | -20-70.0℃ | 
| 防護等級: | IP65 | 
| 安裝方式: | 面板/掛壁/管道 | 
| 尺寸: | 外形尺寸:144mm x 144mm x 105mm,開孔尺寸:138mm x 138mm | 
| 重量: | 0.85Kg | 
RF8600D極普法微量氧控制器配套電極
| 型號 | 描述 | 
| WQ-D0610 | 0-200μg/L,極普法 |